Année
|
Titre
|
N°
|
Distributeur
|
Pays
|
| 1971 | Fire and ice / I know I'll do it again | 6009 172 | Philips | Italie |
| Fire and ice / Good days have gone | 6009 194 | Philips | Portugal | |
| She came up from the North / End of the line | 6837 009 | Philips | France | |
| We shall dance / Lord of the flies | 6009 159 | Philips | France Allemagne Espagne | |
| 6118 006 | Philips | Italie Grèce Portugal | ||
| SFL-1382 | Philips | Japon | ||
| 6837 001-promo | Philips | France | ||
| 1972 | Le peintre des etoiles | 6009 314 | Philips | France (x 3) Autriche |
| My reason / When I'm a kid | 6009 249 | Philips | France Hollande Italie Portugal Turquie | |
| SFL-178 | Philips | Japon | ||
| No way out / End of the line | 6009 199 | Philips | France Allemagne Hollande Espagne Portugal | Senor de las moscas / Bailaremos | 6009 159 | Philips |
| When I'm a kid / My reason | 6009 249 | Philips | Allemagne Espagne Iran | |
| 1973 | Drinki drinki mano mou / Forever and ever | 6009 331 | Philips | Grèce |
| Forever and ever / Velvets mornings | 6009 331 | Philips | France Allemagne Hollande Espagne Italie Portugal Pérou Madagascar Turquie | |
| 6009 331-promo | Philips | France | ||
| S 58 683 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| 72 080 | Philips 5RTB | Phonodor | ||
| Forever and ever / My reason | 14570 | MGM | USA | |
| Forever and ever / Dejalo | 6009 373 | Philips | Argentine | |
| Goodbye my love goodbye / Mara | 6009 319 | Philips | Allemagne | |
| 6009 318, Hit come back | Philips | Allemagne | ||
| S 53 695 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| Goodbye my love goodbye / No way out | 6009 364 | Philips | Hollande | |
| Goodbye my love goodbye | 6009 381 | Philips | France Portugal Liban Angola | |
| Goodbye my love goodbye / My friend the wind | 6009 392 | Philips | Italie | |
| 6010 230 | Philips | Allemagne | ||
| 6009 381 | Philips | Canada | ||
| Goodbye my love goodbye / Lay it down | 6009 400 | Philips | Espagne | |
| SF-339 | Philips | Mexique | ||
| Mara / Goodbye my love goodbye | 6009 318 | Philips | Allemagne | |
| My friend the wind / We shall dance | golden oldies | Philips | France | |
| My friend the wind / Lay it down | 6009 388 | Philips | Allemagne Hollande Portugal | |
| S 53 713 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| My friend the wind / My Reason | Philips | Australie | ||
| Schönes Madchen aus Aurcadia / So wie du bist | 6009 394 | Philips | Allemagne Hollande | |
| Someday somewhere | 6009 416 | Philips | France Turquie | |
| Someday somewhere / Lost in a dream | 6009 420 | Philips | France Hollande Espagne Italie Portugal Belgique | |
| S 53 741 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| 1974 | A flower's all you need / Lost in a dream | SFL-1852 | Philips | Japon |
| Auf wiederseh'n / Walzer für zwei | 6009 526 | Philips | Allemagne (A-B) Hollande Belgique | |
| Cuando lo eterno termine / Contigo | 4-086 | Philips | Vénézuela | |
| Deine Liebe wird mir fehlen / Ich liebe dich noch immer | 6009 458 | Philips | Allemagne | |
| Forever and ever / My friend the wind | 6009 534 | Philips | Grande-Bretagne | |
| Lioubima devoika ot Arcadia / Senki | 3187-1 | Balkanton | Bulgarie | |
| Lovely lady of Arcadia / Let it be me | S 53 758 | Philips | Yougoslavie | |
| Lovely lady of Arcadia / Shadows | 6009 518 | Philips | France Espagne | |
| Manuela / Addio | 6009 555 | Philips | Allemagne | |
| My only fascination / Say you love me | 6009 474 | Philips | France Belgique | |
| 6837 188-promo | Philips | France | ||
| My only fascination / Someday somewhere | 6009 479 | Philips | Allemagne | |
| My reason | Yougoslavie | |||
| My unica fascinacion / Dama de arcadia | 6009 559 | Philips | Argentine | |
| Schon wie Mona Lisa / Wind Wind | 6009 594 | Philips | Allemagne (x 2) | |
| With you / When forever has gone | 6009 543 | Philips | France Allemagne Hollande Italie Belgique Portugal Turquie Norvège | |
| S 53 804 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| With you / Hot summer night | 6042 333 | Philips | Grande-Bretagne | |
| 1975 | De recuerdos a recuerdos / Canta | 6009 623-promo | Philips | Argentine |
| From souvenirs to souvenirs / Sing an ode to love | 6009 632 | Philips | France Espagne Italie Portugal | |
| From souvenirs to souvenirs / Perdoname | 6042 015 | Philips | Allemagne Hollande | |
| Happy to be on an island in the sun / Before | 53 916 | Philips RTB | Yougoslavie | |
| TOS 1658-promo | Philips | Afrique du Sud | ||
| 6042 033 | Philips | Grande-Bretagne | ||
| Happy to be on an island in the sun / Sing an ode to love | 6042 091 | Philips | Allemagne | |
| Midnight is the time I need you / Forever and ever | BT-16 035 | BIG TREE | USA | |
| Perdoname / I'll be your friend | 6009 642 | Philips | France Espagne Portugal | |
| S 53 897 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| Perdoname / Midnight is the time I need you | 6042 043 | Philips | Brésil | |
| Sing an ode to love / Midnight is the time I need you | 6009 646 | Philips | Hollande Belgique | |
| So dreamy / Happy to be on an island in the sun | 6042 050 | Philips | France Allemagne Hollande Espagne Italie Grèce | |
| Sonador / Feliz de estar en una isla en el sol | 6042 050 | Philips | Argentine | |
| Vagabund der Liebe / Ich bin frei | 6009 691 | Philips | Allemagne | |
| White wings / From souvenirs to souvenirs | 6009 659 | Philips | Brésil | |
| 1976 | Can't say how much I love you / Bahia blue | 6042 114 | Philips | Grande-Bretagne |
| Can't say how much I love you / This time it isn't au revoir | 6042 121 | Philips | France Hollande Portugal | |
| Die Bouzouki, die Nacht und der Wind / Wenn ich wiederkomm' | 6042 110 | Philips | Allemagne | |
| Die Nachte von Athen / Komm in meine Arme | 6042 200 | Philips | Allemagne | |
| Faraway / Before | 6042 156 | Philips | France | |
| Komm in der Garten der Tausend Melodien / Ich habe das Gluck geseh'n | 6042 173 | Philips | Allemagne | |
| Kyrila / Leierkasten auf dem Boulevard | 6042 238 | Philips | Allemagne | |
| Maybe someday / I'm gonna fall in love | 6042 236 | Philips | France Allemagne Italie Espagne | |
| SFL-2144 | Philips | Japon | ||
| Midnight is the time I need you / Action lady | 6042 125 | Philips | Italie | |
| My only fascination / Lovely lady of Arcadia | R-0441-II | Tonpress | Pologne | |
| Never say goodbye again / Woman | 6042 163 | Philips | France | |
| Quisiera bailar esta cancion / Bahia azul | 6042 150 | Philips | Espagne Pérou | |
| When forever has gone / Woman | 6042 186 | Philips | Allemagne | |
| 1977 | Ainsi soit-il / Un coeur qui bat pour toi | 6172 048 | Philips | France |
| Because / Maybe someday | 6042 245 | Philips | Allemagne Hollande Grande-Bretagne Irlande | |
| S 53 980 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| Day-o / Because | 6042 276 | Philips | Turquie | |
| E cosi'sia / Mama tembu's wedding | 6042 347 | Philips | Italie | |
| Hot summernight / Day-o | S 54 019 | Philips RTB | Yougoslavie | |
| Ich hatte dich heiraten sollen / Adieu l'amour | 6042 326 | Philips | Allemagne | |
| Margarita / Maybe forever | DJ-5A-promo | Philips | Canada | |
| Morir al lado de mi amor / I dig you | 6042 289 | Philips | Espagne | |
| Morir al lado de mi amor / Tiempo y marea | 4-155-promo | Philips | Vénézuela | |
| Mourir auprès de mon amour / I dig you | 6042 262 | Philips | France Argentine Canada Turquie | |
| Mourir auprès de mon amour / Ainsi soit-il | 6172 212 | Philips | France | |
| Profeta non sera' / Day-o | 6042 296 | Philips | Italie | |
| 5000 374-promo | Polydor | Italie | ||
| Sarah / Ainsi soit-il | 6042 314 | Philips | Portugal | |
| Voce voce e nada mais / I dig you | 6042 314 | Philips | Portugal | |
| 1978 | Adios mi amor, adios / Bambina | 6042 359 | Philips | Argentine |
| Esta cancion / Hey friend | 6000 232 | Philips | Espagne | |
| I dig you / Morir al lado de mi amor | 6042 285.5 | Philips | Pérou | |
| Life in the city / I just don't know what to do myself | 6000 230 | Philips | Hollande | |
| S 54 027 | Philips RTB | Yougoslavie | ||
| Life in the city / LOVE got a hold of me | 6173 666 | Philips | France | |
| Loin des yeux, loin du coeur / Il faut qu'il revienne | 6173 666 | Philips | France | |
| 6000 244 | Philips | Portugal | ||
| M-74 065 | Mercury | Portugal | ||
| LOVE got a hold on me / I just live | MK-51 | Mercury | USA | |
| 103-2-54 532-promo | Mercury | promo | ||
| Morir al lado de mi amor / I dig you | 6042 289.5 | Philips | Pérou | |
| No se que hacer commigo / Una vez en la vida | 952 | Philips | Mexique | |
| That once a lifetime / I just don't know what to do myself | SFL-2302 600 | Mercury | Japon | |
| 73 992 | Philips | Turquie | ||
| That once a lifetime / This song | 73992 RY | Mercury | USA | |
| 5000 467-promo | Philips | Italie | ||
| 1979 | Chantez enfants du monde / Tu n'as pas le droit | 6173 667 | Philips | France (x 2) |
| M-74 078 | Mercury | Canada | ||
| Dolce veleno / Il mago | 6000 241 | Philips | Italie | |
| Il tocco dell'amore / Il mondo degli uomini bambini | 6000 247 | Philips | Italie | |
| Kinder der ganzen Erde / Ein kleines Marchen für die Grossen | 6000 245 | Philips | Allemagne Hollande | |
| Longtemps je t'aimerai / Si j'étais magicien | 6173 668 | Philips | France | |
| Ojos que no ven / Si me dices te quiero | 6000 242 | Philips | Espagne Argentine | |
| Romantica / Rio salvaje | 6000 251 | Philips | Espagne | |
| Romantica / Zen Jahr und mehr | 6000 253 | Philips | Allemagne | |
| Un mundo de hombres ninhos / Maria | 6000 248 | Philips | Espagne Argentine | |
| 1980 | Cancion de boda / Tuve que correr | 6000 430 | Mercury | Espagne |
| Credo / Had to run | 6000 420 | Mercury | Italie | |
| I need you / Had to run | 6000 426 | Philips | France | |
| DPQ 6194 | Polydor | Japon | ||
| I need you / Love is the answer | 6000 473 | Mercury | Allemagne Hollande | |
| I need you / No love today | MER 45 | Mercury | USA | |
| I need you / We're over | 6000 484 | Mercury | Canada | |
| Lost in love / Had to run | 6000 419 | Mercury | Allemagne Hollande Portugal | |
| Lost on love / Nascera | 6000 601 | Mercury | Italie | |
| Love it away / If you remember me | 6000 260 | Philips | Australie | |
| San Pedros children / Sorry | 6000 458 | Mercury | Allemagne | |
| San Pedros children / Lost on love | 6000 507 | Mercury | Espagne | |
| Sorry / Love is the answer | MER 25 | Mercury | Grande-Bretagne | |
| Tuve que correr / Perdido en el amor | 6000 419.4 | Mercury | Pérou | |
| 1981 | Freedom of running, freedom to fly | 7-99 625 | 21 records | USA |
| Je t'aime mon amour (avec Vicky Leandros) / Caught by a lying smile (solo Vicky Leandros) | 6005 187 | Philips | Hollande | |
| La course infinie / Mais je chante | Mercury | France | ||
| La course infinie / La première fois | 6000 678 | Mercury | France | |
| Race to the end / Eric's theme | POSP 238 | Polydor | Grande-Bretagne | |
| Race to the end / Mais je chante | 6000 673 | Mercury | Allemagne Autriche | |
| Race to the end / Seasons of love | 6000 660 | Mercury | Hollande | |
| Race to the end / Little girl | 6000 676 | Mercury | Australie | |
| Si j'étais roi de la Terre / Je chante | 6000 625 | Mercury | France | |
| Sorry / Love it away | 6000 626 | Mercury | Espagne Grande-Bretagne | |
| 1982 | Au nom de l'amitié / We're shining | 6000 798 | Mercury | France |
| Dama gitana / We're shining | 6000 811 | Mercury | Espagne | |
| Es tu libertad / Sobresalimos | 6000 829 | Mercury | Argetine | |
| 6000 851 | Mercury | Espagne | ||
| Follow me / Song without end | 6200 039 | Hollande | Mercury | |
| 6000 903 | Mercury | France | ||
| 6000 734 | Mercury | Allemagne | ||
| Follow me / Follow me (long version) | 6840 217 | Mercury | Hollande | |
| Follow me / Lament | DR2 | Polydor | Grande-Bretagne | |
| Lament / Gipsy lady | 6000 806 | Mercury | Italie | |
| 6000 806-promo | Mercury | Italie | ||
| Lament / Song without end | 6000 806 | Mercury | Italie | |
| Lament / We're shining | 6000 789 | Mercury | Allemagne Hollande | |
| DR1 | Polydor | Grande-Bretagne | ||
| Planet earth is blue / Follow me | 7PP-135 | Philips | Japon | |
| 1983 | Jay / The land time had forgotten | 812 506-7 | Mercury | France |
| 812 258-7 | Mercury | Allemagne | ||
| 813 258-7 | Mercury | Allemagne | ||
| 1984 | Love me tender / Red sails in the sunset | Starblend Star 4 | Grande-Bretagne | |
| 880 550-7 | Mercury | France | ||
| Stand by me / When a man loves a woman | 880 600-7 | Mercury | Espagne | |
| When a man loves a woman / When a man loves a woman | DJM 148-promo | Mercury | Canada | |
| 1985 | Amis pour la vie / On se reverra | 884 329-7 | IBACH | France |
| Anytime at all / Friends of a lifetime | FM 13 091 | Five records | Italie | |
| Hay humo en tus ojos / Tiempo tormentoso | 00 00 108-promo | Mercury | Argentine | |
| Pretendo / Cuando un hombre ama a una mujer | 00 00 127-promo | Mercury | Argentine | |
| 1986 | Island of love / Island of love | 56 022 | IBACH | France |
| 56 022 | BR Music | Hollande | ||
| Island of love / Another time | 884 641-7 | IBACH | France | |
| Summerwine / Summerwine | 1256023 | BR Music | Hollande | |
| 56023 | BR Music | Hollande | ||
| Summer in her eyes / Miss you | 1256024 | BR Music | Hollande | |
| 56 024 | BR Music | Hollande | ||
| Tropicana bay / Greater love | 56 026 | BR Music | Hollande | |
| 1987 | Goodbye my love goodbye / Lovely lady of Arcadia | 56 032 | BR Music | Hollande |
| It's five o'clock / Spring summer winter and fall | 56 035 | BR Music | Hollande | |
| I want to live / Break | 56 036 | BR Music | Hollande | |
| Marie Jolie / End of the world | 56 034 | BR Music | Hollande | |
| My friend the wind / Forever and ever | 56 031 | BR Music | Hollande | |
| Quand je t'aime / Les oiseaux de ma jeunesse | 721 922 | Flarenasch | France | |
| 247 981-0 | Flarenasch | France | ||
| Rain and tears / End of the world | 56 029 | BR Music | Hollande | |
| Rain and tears / Rain and tears (live) | 56 029 | BR Music | Hollande | |
| Rain and tears / Summerwine | Zone 1 | Zone records | Grande-Bretagne | |
| Silent night / Little drummer boy | 245.365 | CNR | Hollande | |
| We shall dance / My reason | 56 033 | BR Music | Hollande | |
| What child is this / Il est né le divin enfant | 145.357 | CNR | Hollande | |
| 1988 | Le Grec / Tout ce que je cherche est en toi | 721 966 | Flarenasch | France |
| Loving you / I won't give up | 1274677 | EMI | Portugal | |
| Mamy blue / Step by step | 1274767 | EMI | Hollande Espagne | |
| My song of love / Let the bells ring | 1274797 | EMI | Allemagne | |
| Prier / The beauty of your eyes | 721 951 | Flarenasch | France | |
| 722 951 | EP WEA | France | ||
| Prier / Après la fin du monde | 88 235 | Trafic F4 | Canada | |
| Time / Looking for you | 1274637 | EMI | Hollande | |
| 1989 | Dance of love / Loving you | 1274807 | EMI | Hollande |
| Futurless for ever / Comme le vent d'hier | 14 693 | Flarenasch | France | |
| 9041 | Flarenasch | France | ||
| 14 693 | Carrere | France | ||
| Graffiti / Time | 1275067 | EMI | Allemagne | |
| Mensajes de amor / Time | 1275067 | EMI | Espagne | |
| On écrit sur les murs / Time | 1275067 | EMI | France | |
| Viso di donna / Incontrarsi | 1275117 | EMI | Italie | |
| Young love / Turning | 1275057 | EMI | Allemagne | |
| 1990 | Magdalena / Que plus que moi | 1275257 | EMI | Allemagne |
| Même si / Viso di donna | 1275287 | EMI | France | |
| Poésie / Amico sincero | 1737397 | EMI | France | |
| SPCD 1504 | EMI | France | ||
| Spleen / Après la fin du monde | 14790 | Flarenasch | France | |
| 1993 | Tous les je vous aime / Take me home | 363017 | WMD | France |
| 1995 | Eleni | CDM 6053 | BR Music | Hollande |
| Mon amour / Come waltz with me | 6052 | BR Music | Hollande | |
| On my own / Zonder jou | 8721032 | EMI | Hollande | |
| 1997 | Dinata / Mon île | 7432 151 5062 | BMG | Hollande |
